Junioři | ||||||
1 | Března Matěj (05) | TJ Spartak Třebíč | ||||
2 | Danihel David (05) | SK Cyklochlubna Žďár n.Sáz. | ||||
3 | Mitisková Michaela (05) | TJ Spartak Třebíč | ||||
4 | Vostal Václav (05) | TJ Spartak Třebíč | ||||
Dorostenci | ||||||
5 | Juříčková Kateřina (06) | Triatlon Štoky | ||||
6 | Kratochvíl Marek (06) | TJ Spartak Třebíč | ||||
7 | Kratochvílová Šárka (06) | TJ Spartak Třebíč | ||||
8 | Mitisková Lucie (07) | TJ Spartak Třebíč | ||||
9 | Oborný Daniel (07) | TJ Spartak Třebíč | ||||
10 | Simandl Pavel (06) | LAP Pelhřimov | ||||
11 | Šubrtová Šárka (07) | SK Cyklochlubna Žďár n.Sáz. | ||||
12 | Voda Jan (07) | TJ Spartak Třebíč | ||||
Starší žáci | ||||||
13 | Auf Jan (09) | TJ Spartak Třebíč | ||||
14 | Bednářová Nela (08) | TJ Spartak Třebíč | ||||
15 | Coufalová Tereza (08) | TJ Spartak Třebíč | ||||
16 | Dvořáková Markéta (08) | TJ Spartak Třebíč | ||||
17 | Hansl Matěj (08) | SK Cyklochlubna Žďár n.Sáz. | ||||
18 | Havlík Lukáš (08) | SK Cyklochlubna Žďár n.Sáz. | ||||
19 | Juřičková Lenka (09) | Triatlon Štoky | ||||
20 | Kalda Martin (09) | TJ Spartak Třebíč | ||||
21 | Kuchařová Adéla (08) | TJ Spartak Třebíč | ||||
22 | Poulová Eliška (08) | LAP Pelhřimov | ||||
23 | Schneiderová Vanda (08) | SK Cyklochlubna Žďár n.Sáz. | ||||
24 | Večeřa Matyáš (09) | TJ Spartak Třebíč | ||||
25 | Vodová Nikola (08) | TJ Spartak Třebíč | ||||
Mladší žáci | ||||||
26 | Mašek Vojtěch (10) | SK Cyklochlubna Žďár n.Sáz. | ||||
27 | Mezlík Matyáš (10) | TJ Spartak Třebíč | ||||
28 | Krause Jan (10) | LAP Pelhřimov | ||||
29 | Kuchař Kristián (11) | TJ Spartak Třebíč | ||||
30 | Mitisková Nela (11) | TJ Spartak Třebíč | ||||
31 | Mrákotová Barbora (11) | TJ Spartak Třebíč | ||||
32 | Mrákotová Kateřina (11) | TJ Spartak Třebíč | ||||
33 | Oborná Sára (11) | TJ Spartak Třebíč | ||||
Nejmladší žáci | ||||||
34 | Bednář Šimon (12 ) | TJ Spartak Třebíč | ||||
35 | Kadrnožka Antonín (12) | TJ Spartak Třebíč | ||||
36 | Příborský Marek (12) | TJ Spartak Třebíč | ||||
zpět
Kalendář akcí |