TJ Spartak Třebíč
Závodníci

Brabcová Milada


 
2021 - 2x titul z mistrovství ČR (střední triatlon a duatlon)  
Datum Závod Distance Čas  
        kat.
17.10. Duatlon Kamenná  4 - 18 - 2 1:04:34 1
18.09. Duatlon Žamberk (Mistrovství ČR) 5 - 18 - 3 1:15:17 1
11.09. ČP City Triathlon Karlovy Vary 0,75 - 20 - 5 1:25:04 2
28.08. ČP PILMAN (Mistrovství ČR) 1,9 - 90 - 21 5:56:25 1
21.08. Tour de Kosová 37 1:29:16 2
01.08. Jihlavský triatlon (Krajské mistrovství v TT) 0,6 - 19 - 5,5 1:13:22 1
23.07. ČP Triathlon Fest Račice 2x 0,4 - 10 - 3 1:40:48 2
10.07. Orka triatlon 0,9 - 31 - 5,5 1:37:04 2
03.07. ČP Příbramský triatlon 1,5-42,5-10,5 2:51:13 4
27.06. Žďárský sprint triatlon 0,7 - 20 - 5 1:16:04 1
19.06. Projekční desítka 5 21:47 1
13.06. Časovka na Jelení horu (MCRAI cup) 6,6 18:42 1
12.06. Běh na Hrádku (MCRAI cup) 2,9 12:50 1
11.06. Horská časovka na Pekelňák (MCRAI cup) 4,5 16:28 2

 

 
 
2020
Datum Závod Distance Čas Umístění
19.12. Viruální závod Běh na Klučovku 10 km 0:43:32 1
26.09. CZECHMAN 1,9 - 90 - 21 DNF  
19.09. Duatlon Žamberk (MČR) 5 - 18 - 3 1:12:10 1
06.09. Duatlon Kamenná  4 - 18 - 4 1:10:57 1
29.08. Superprestige Sprint Brno (MČR) 0,75 - 20 - 5 1:18:03 1
16.08. Jihlavský triatlon (KM v TT) 0,6 - 19 - 5,5 1:10:20 3
25.07. Melechovský triatlon 0,4 - 35 - 6 1:49:04 1
11.07. Orka triatlon 0,9 - 31 - 5,5 1:40:01 2
04.07.  Triatlon Kněžice 0,40 - 25 - 4 1:16:27 1
28.06. Žďárský triatlon 0,75 - 20 - 5 1:17:41 1
13.06. Křemešnický triatlon 0,6 - 16 - 6 1:33:05 2
17.05. Terénní duatlon Štoky 3 - 16 - 3 1:23:59 1

 

 

Datum Závod Distance Čas Kategorie
2019        
31.12. Silvestrovský běh  10,2 km 0:48:28 1
02.11. IRONMAN FLORIDA 3,8 - 180 - 42,2 11:33:54 15
21.09. Duatlon Žamberk (MČR) 5 - 18 - 3 1:12:01 2 (1)
14.09. Duatlon Kamenná  4 - 18 - 4 1:12:13 1
08.09. Jihlavský půlmaraton 21 km 1:40:58 2
18.08. Pálava Race 2 - 83 - 21 5:38:37 4
10.08. Jihlavský triatlon (Mistrovství kraje) 0,6 - 19 - 5 1:08:54 1
27.07. Melechovský triatlon 0,4 - 35 - 6 1:54:47 1
07.07. Enea Bydgoszcz Triathlon 1,9 - 80 - 22,4 4:54:07 2
29.06: Žďárský olympijský triatlon  1,5 - 40 - 10 2:44:55 2
22.06. Triatlon Kněžice 0,40 - 25 - 4 1:15:46 1
25.05. Goralman 4 - 83 - 22 6:29:19 3
12.05. OceanLava Montenegro, ČH 1 - 91 - 21 4:48:13 3
05.05. IRONMAN Poreč 0,80 - 40 - 10 2:21:27 1
06.04. Kros půlmaraton Běh kolem Holého vrchu 21,1 km 1:42:55 1
23.03. AXIS noční desítka 10 km 0:43:39 2
16.03. Běh na Kopcích 3,9 km 0:18:14 1

 

Datum Závod Distance Čas Kategorie
2018        
31.12. Silvestrovský běh  10,2 km 0:45:34 1
01.12. Winter SkyRace Ještěd 21,5 km 2:56:17 6
17.11. Půlmaraton Mor. Budějovice 21,1 km 1:36:44 1
03.11. Běh noční Třebíčí 6 km 0:27:01 1
14.10. Triatlon Poreč 2,1 - 82 - 21 5:22:34 3
22.09. Duatlon Žamberk (MČR) 5 - 18 - 3 1:14:31 1
16.09. Duatlon Kamenná 4 - 18 - 4 1:10:27 1
25.08. PILMAN 1,9 - 90 - 21 5:45:17 5
11.08. Jihlavský triatlon 0,6 - 19,8 - 5,5 1:10:28 1
04.08. Triatlon Luka 0,5 - 26 - 5 1:20:50 2
28.07. Melechovský triatlon 0,4 - 33 - 6 1:46:46 1
14.07. MS Dánsko, Odense 3 - 120 - 30 7:40:31 21
30.06. Kněžický triatlon 0,4 - 25 - 4 1:18:55 1
17.06. Triatlon Moravské Budějovice 0,7 - 24 - 5 1:22:18 1
09.06. Časovka na Jelení horu 6,7 km 0:14:32 1
02.06. CZECHMAN (Mistrovství ČR) 1,9 - 90 - 21 5:29:40 1
19.05. Cross Country Mařenka 18 km 0:46:42 2
13.05. Ocean Lava Montenegro 1,9 - 90 - 21 5:26:53 2
24.03. AXIS noční desítka 10 km 0:46:17 3
17.02. Běh J. Buly 5,27 km 0:23:09 2

 

Datum Závod distance Čas kat. celk.

2017

         
06.10. Běh Březinou v Polné 6,5 km 0:32:05 2 2
02.09. IRONMAN Podersdorf 3,8-180-42 11:52:40 2 16
05.08. Triatlon Luka 0,5-26-5,6 1:11:58 2 2
22.07. Melechovský triatlon 0,4-33-6 1:50:00 2 2
08.07. Orka triatlon 0,9-31-5,5 1:40:26 1 4
10.06. ME Herning Dánsko 1,9-90-21 5:21:43 19 87
03.06. MS Šamorín 1,9-90-21 5:19:17 7 68
15.05. Ocean Lava Montenegro 1,9-90-21 5:20:55 2 5
07.05. Běh vítěžství Jihlava-Třešť 14,6 km 1:10:45 3 6
29.04. Dukovanské okruhy 72,6 km 2:35:32 2 2
23.04. Třebíčský půlmaraton 11,4 km 0:53:04 1 2
25.03. AXIS noční desítka 10 km 0:47:33 3 9
27.01. ISRAMAN 1,9-90-21 6:40:23 2 10

 

2016

         
30.10. Forte Village Sardinia 1,9-90-21 5:34:00 2 24
25.09. Tour de Okříšky 4,2 km 0:09:01 1 1
28.08. Čechtínská kola 31,3 km 0:57:30    
27.08. Křižanovský triatlon 0,5-34-5 1:49:45 1 1
21.08. Triatlon Šamorín 1,5-40-10 2:34:02 1 3
14.08. Jihlavský triatlon 0,7-20-5 1:11:14 1 2
06.08. Triatlon Luka 0,5-26-5,6 1:23:06 1 2
23.07. Melechovský triatlon 0,4-33-6 1:46:07 1 2
16.07. Lesonický triatlon 0,3-21-4,5 1:06:39 1 1
10.07. Mostiman Wallsee TT 1,5-40-10 2:43:12 6 21
26.06. Chiemsee triatlon 1,5-40-10 2:35:40 1 16
18.06. Langau triatlon 1,5-40-10 2:30:58 2 5
05.06. Zadar triatlon 1,9-90-21 5:09:19 4 4
28.05. Linz triatlon 0,9-45-10,5 2:40:21 1 7
15.05. Traun triatlon 0,75-25-5 1:27:19 3 10
23.04. Dukovanské okruhy 72,6 km 2:26:43 4 4
16.04. Chia Laguna Sardinia TT 1,9-90-21 5:59:27 1 8
zpět
Kalendář akcí
Hledej